Directory
LGU+
9 modelli LGU+ catalogati.
| Modello | Si identifica come | Sistema | Schede |
|---|---|---|---|
| LGU+ LAP250U U+ tv woofer | hg2 | Android TV | — |
| LGU+ LAP255U U+ tv woofer 1.5 | hg2_iot | Android TV | — |
| LGU+ S60UPA U+tv soundbar | woofer2 | Android TV | — |
| LGU+ S60UPI U+tv UHD2 | tvg2a | Android TV | — |
| LGU+ ST940I-UP U+ tv UHD | tvg2 | Android TV | — |
| LGU+ TI320-DU TV G | smartbox | Android TV | — |
| LGU+ uie4027lgu U+tv UHD3 | uie4027lgu | Android TV | — |
| LGU+ uiy7057lgu U+tv Soundbar Black2 | uiy7057lgu | Android TV | — |
| LGU+ ute7057lgu U+tv Soundbar Black | ute7057lgu | Android TV | — |
Il nome di piattaforma è quello che restituisce getprop sullapparecchio stesso. Uno stesso nome copre più pollici e più referenze da negozio.
Hai un LGU+? Lelenco delle applicazioni del tuo apparecchio è lunica cosa che manca per chiudere la sua scheda. Manda la tua
I loghi e i nomi dei marchi appartengono ai rispettivi titolari. Compaiono qui solo perché tu riconosca il tuo televisore, senza alterazioni e senza implicare alcun legame, sponsorizzazione o approvazione. Più in dettaglio.